Address: 10 Falconer Dr #8, Mississauga, ON L5N 3L8
Get directions: 🗺 Apple Maps 🗺 Google Maps
| Prayer | Iqama | Last Changed |
|---|---|---|
| fajr (Next) | 7:00 AM (in 3h 59m) | Last Week |
| zuhr | 2:00 PM | |
| asr | 4:30 PM | Last Week |
| maghrib | 6:23 PM | Today |
| isha | 8:00 PM | Last Week |
Address: 391 Burnhamthorpe Rd E, Oakville, ON L6H 7B4
Get directions: 🗺 Apple Maps 🗺 Google Maps
| Prayer | Iqama | Last Changed |
|---|---|---|
| fajr (Next) | 6:45 AM (in 3h 44m) | 10/10/2026 |
| zuhr | 1:40 PM | |
| asr | 4:30 PM | 10/10/2026 |
| maghrib | 6:23 PM | Today |
| isha | 8:00 PM | Last Week |
Address: 935 Eglinton Ave W, Mississauga, ON L5V 1R6
Get directions: 🗺 Apple Maps 🗺 Google Maps
| Prayer | Iqama | Last Changed |
|---|---|---|
| fajr (Next) | 6:45 am (in 3h 44m) | 11/10/2026 |
| zuhr | 1:40 pm | 23/05/2026 |
| asr | 4:15 pm | Last Week |
| maghrib | 6:25 pm | Today |
| isha | 8:00 pm | Last Week |
Address: 6120 Montevideo Rd, Mississauga, ON L5N 3W5
Get directions: 🗺 Apple Maps 🗺 Google Maps
| Prayer | Iqama | Last Changed |
|---|---|---|
| fajr (Next) | 6:45 am (in 3h 44m) | 11/10/2026 |
| zuhr | 1:45 pm | |
| asr | 4:30 pm | Last Week |
| maghrib | 5 minutes After Azaan | |
| isha | 8:00 pm | Last Week |
Address: 485 Morden Rd, Oakville, ON, L6K 3W6
Get directions: 🗺 Apple Maps 🗺 Google Maps
| Prayer | Iqama | Last Changed |
|---|---|---|
| fajr (Next) | 6:45 AM (in 3h 44m) | 17/10/2026 |
| zuhr | 1:45 PM | 09/03/2026 |
| asr | 4:15 PM | Last Week |
| maghrib | 6:26 PM | Today |
| isha | 7:45 PM | Today |
Address: 1601 Eglinton Ave W, Mississauga, ON L5M 7C
Get directions: 🗺 Apple Maps 🗺 Google Maps
| Prayer | Iqama | Last Changed |
|---|---|---|
| fajr (Next) | 6:50AM (in 3h 49m) | 12/10/2026 |
| zuhr | 1:45PM | |
| asr | 5:30PM | 12/10/2026 |
| maghrib | 5 min after Sunset | 21/05/2026 |
| isha | 8:00PM | 12/10/2026 |
Address: 4269 Regional Road 25, Oakville, ON L6M 4E9
Get directions: 🗺 Apple Maps 🗺 Google Maps
| Prayer | Iqama | Last Changed |
|---|---|---|
| fajr (Next) | 7:00 AM (in 3h 59m) | Last Week |
| zuhr | 2:00 PM | |
| asr | 5:00 PM | Last Week |
| maghrib | 6:25 PM | Today |
| isha | 8:00 PM | Last Week |
Address: 2550 Dunwin Dr, Mississauga, ON L5L 1T1
Get directions: 🗺 Apple Maps 🗺 Google Maps
| Prayer | Iqama | Last Changed |
|---|---|---|
| fajr (Next) | 6:45 am (in 3h 44m) | 11/10/2026 |
| zuhr | 2:00 pm | 08/03/2026 |
| asr | 4:45 pm | 19/10/2026 |
| maghrib | 6:26 pm | Today |
| isha | 8:00 pm | 18/10/2026 |
Address: 2200 S Sheridan Way, Mississauga, ON L5J 2M4
Get directions: 🗺 Apple Maps 🗺 Google Maps
| Prayer | Iqama | Last Changed |
|---|---|---|
| fajr (Next) | 6:40 AM (in 3h 39m) | 18/10/2026 |
| zuhr | 1:40 PM | 03/08/2026 |
| asr | 4:45 PM | Yesterday |
| maghrib | 6:26 PM | Today |
| isha | 8:00 PM | Yesterday |
Address: 6508 Winston Churchill Blvd, Mississauga, ON L5N 3W4
Get directions: 🗺 Apple Maps 🗺 Google Maps
| Prayer | Iqama | Last Changed |
|---|---|---|
| fajr (Next) | 7:00 am (in 3h 59m) | Last Week |
| zuhr | 1:45 pm | 21/05/2026 |
| asr | 5:00 pm | Last Week |
| maghrib | 6:23 pm | Today |
| isha | 8:00 pm | Last Week |
Address: 3520 Odyssey Dr, Mississauga, ON L5M 0Y9
Get directions: 🗺 Apple Maps 🗺 Google Maps
| Prayer | Iqama | Last Changed |
|---|---|---|
| fajr (Next) | 6:45 AM (in 3h 44m) | 13/10/2026 |
| zuhr | 1:45 PM | 08/03/2026 |
| asr | 4:45 PM | Last Week |
| maghrib | 6:21 PM | Today |
| isha | 8:00 PM | Last Week |
Address: 79-3024 Cedarglen Gate, Mississauga, ON, L5C 4S3
Get directions: 🗺 Apple Maps 🗺 Google Maps
| Prayer | Iqama | Last Changed |
|---|---|---|
| fajr (Next) | 6:45 am (in 3h 44m) | 10/10/2026 |
| zuhr | 1:40 pm | 13/03/2026 |
| asr | 4:30 pm | Last Week |
| maghrib | 6:30 pm | Last Week |
| isha | 08:15 pm | Last Week |
Address: 12,13-4161 Sladeview Crescent, Mississauga, ON L5L 5R3
Get directions: 🗺 Apple Maps 🗺 Google Maps
| Prayer | Iqama | Last Changed |
|---|---|---|
| fajr (Next) | 6:45 AM (in 3h 44m) | 11/10/2026 |
| zuhr | 2:00 PM | Last Week |
| asr | 5:00 PM | Last Week |
| maghrib | 6:21 PM | Today |
| isha | 8:30 PM | Last Week |